CMC DRACO biegelőgép
Rotációs biegelőgép kartonokhoz háromfüles mappák, irodai kartotékok, gyűrűs dossziék, tervező mappák és hasonló termékek gyártásához.
- Ívadagolás manuálisan, vagy automatikusan síkköteg adagolóval
- Az anyagmozgatás milliméteres állítású berendezéssel szinkronizált.
- A biegelés az ív bármely pontján történhet.
- Egy választott görgővel szállítva
- Biegelő görgők bármilyen típusú és vastagságú kartonhoz
- Előtöltő berendezés a betöltési idő optimalizálására (automata adagolású verzióhoz)
• Max. 2400 db/óra
• Az összes biegelés egyszerre, egy lépésben történik
• Moduláris: a gép később lépésről lépésre automatizálható
• Erő és megbízhatóság, nagy igénybevételhez
Technikai adatok
DR4073M | |
Szélesség: | 40 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 40 x 73 cm |
Sebesség: | 25 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | manuális |
Teljesítményfelvétel: | 0,75 kW |
Tömeg: | 350 kg |
Méret: | 80 x 235 x 115 cm |
DR6273M | |
Szélesség: | 62 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 62 x 73 cm |
Sebesség: | 25 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | manuális |
Teljesítményfelvétel: | 0,75 kW |
Tömeg: | 450 kg |
Méret: | 100 x 235 x 115 cm |
DR40110M | |
Szélesség: | 40 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 40 x 110 cm |
Sebesség: | 25 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | manuális |
Teljesítményfelvétel: | 0,75 kW |
Tömeg: | 480 kg |
Méret: | 80 x 330 x 130 cm |
DR62110M | |
Szélesség: | 62 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 62 x 110 cm |
Sebesség: | 25 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | manuális |
Teljesítményfelvétel: | 0,75 kW |
Tömeg: | 580 kg |
Méret: | 100 x 330 x 130 cm |
DR4073A | |
Szélesség: | 40 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 40 x 73 cm |
Sebesség: | 40 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | automata |
Teljesítményfelvétel: | 2,2 kW |
Tömeg: | 650 kg |
Méret: | 80 x 400 x 115 cm |
DR6273A | |
Szélesség: | 62 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 62 x 73 cm |
Sebesség: | 40 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | automata |
Teljesítményfelvétel: | 2,2 kW |
Tömeg: | 850 kg |
Méret: | 100 x 400 x 115 cm |
DR40110A | |
Szélesség: | 40 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 40 x 110 cm |
Sebesség: | 40 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | automata |
Teljesítményfelvétel: | 2,2 kW |
Tömeg: | 780 kg |
Méret: | 80 x 560 x 130 cm |
DR62110A | |
Szélesség: | 62 cm |
Min. méret: | 16 x 12 cm |
Max. méret: | 62 x 110 cm |
Sebesség: | 40 db/perc |
Vastagság: | 0,5 - 3 mm |
Adagolás: | automata |
Teljesítményfelvétel: | 2,2 kW |
Tömeg: | 980 kg |
Méret: | 100 x 560 x 130 cm |
DR2634 | |
Szélesség: | 26 cm |
Min. méret: | 11 x 8 cm |
Max. méret: | 26 x 34 cm |
Sebesség: | 40 db/perc |
Vastagság: | 1 - 3 mm |
Adagolás: | automata |
Teljesítményfelvétel: | 0,5 kW |
Tömeg: | 260 kg |
Méret: | 60 x 165 x 115 cm |
Alkalmazási terület
Kartonokhoz háromfüles mappák, irodai kartotékok, gyűrűs dossziék, tervező mappák és hasonló termékek gyártásához.
Technikai adatok
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
Technikai adatok
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
Technikai adatok
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."